Sorry, but this part of the website is available in German language only.
Projekte der Branche "Verschiedenes"
Usability-Evaluation von www.ra-bohl.de
| Projekt | Usability-Evaluation von www.ra-bohl.de |
| Auftraggeber | Bohl & Coll. Rechtsanwälte |
| Methode(n) | Usability-Evaluation ("WebInvent") |
| Branche | Verschiedenes |
| Beschreibung | Um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu bestimmen, wurden sowohl eine Experten- als auch eine Nutzerevaluation durchgeführt. Dadurch wurde es möglich, Verbesserungspotenzial der Website zu identifizieren. |
Gruppendiskussionen zum Thema "Digitale Spiele"
| Projekt | Gruppendiskussionen zum Thema "Digitale Spiele" |
| Auftraggeber | Ernst & Young |
| Methode(n) | Gruppendiskussion |
| Branche | Verschiedenes |
| Beschreibung | Hauptziel des Forschungsvorhabens war es, die Entwicklung des Marktes für digitale Spiele in Deutschland zu beschreiben. Im Rahmen des Forschungsprojekts führte das Medien Institut fünf Gruppendiskussionen mit Teilnehmern verschiedener Zielgruppen durch. |
Evaluation der Corporate-Kampagne der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
| Projekt | Evaluation der Corporate-Kampagne der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) |
| Auftraggeber | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) |
| Methode(n) | Mündliche Befragung |
| Branche | Verschiedenes |
| Beschreibung | Eine Befragung von Entscheidern im Finanzbereich vor und nach einer Image-Kampagne im Hinblick auf wichtige Image-Parameter gab Auskunft über den Erfolg der Kampagne und die aktuelle Positionierung der KfW. |
Evaluation des Online-Auftritts von missio aus Sicht von Experten und Nutzern
| Projekt | Evaluation des Online-Auftritts von missio aus Sicht von Experten und Nutzern |
| Auftraggeber | Missio |
| Methode(n) | Usability-Evaluation ("WebInvent") |
| Branche | Verschiedenes |
| Beschreibung |
Das internationale katholische Missionswerk missio plante eine Neukonzeption ihrer Online-Auftritte. Ziel des Projektes war die Bewertung der Internetauftritte hinsichtlich ihrer formalen und inhaltlichen Benutzerfreundlichkeit. Dabei wurde sowohl die Sicht von Experten mit Hilfe von WebInvent als auch die der potenziellen Nutzer berücksichtigt. |
Leserschaftsbefragung zu "Missio aktuell" und "Kontinente"
| Projekt | Leserschaftsbefragung zu "Missio aktuell" und "Kontinente" |
| Auftraggeber | Missio |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung |
| Branche | Verschiedenes |
| Beschreibung | Eine bundesweit repräsentative Stichprobe der Leser von „Missio aktuell“ und „Kontinente“ wurde telefonisch zu ihrem Leseverhalten, ihrer Zufriedenheit mit den Zeitschriften u.a.m. befragt. Aufgrund der Ergebnisse wurde es möglich, sowohl wichtige Faktoren für die Leser-Blatt-Bindung zu extrahieren, als auch Empfehlungen im Hinblick auf eine mögliche Fusion beider Zeitschriften zu geben. |
Evaluation des Journalistenpreises "Ehrenamtliches Engagement"
| Projekt | Evaluation des Journalistenpreises "Ehrenamtliches Engagement" |
| Auftraggeber | Robert Bosch Stiftung |
| Methode(n) | Mündliche Befragung, Online-Befragung |
| Branche | Verschiedenes |
| Beschreibung | Gegenstand der Untersuchung war die Evaluation der Bekanntheit und des Images der Preise "Ehrenamtliches Engagement" und "Marion-Dönhoff-Förderpreis" der Robert Bosch Stiftung. Zudem wurden die Preise in der Landschaft der Journalistenpreise evaluiert. Hierzu wurden einerseits etablierte Journalisten, andererseits Journalistenschüler und Berufsanfänger befragt. |
"Schuleschwänzen" in Ludwigshafen
| Projekt | "Schuleschwänzen" in Ludwigshafen |
| Auftraggeber | Stadt Ludwigshafen am Rhein |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung |
| Branche | Verschiedenes |
| Beschreibung | Im Auftrag der Stadt Ludwigshafen wurden Strukturen, Motive und Gründe des Schuleschwänzens im System Schule untersucht. Zudem wurden geeignete Maßnahmen entwickelt, die dem Schuleschwänzen entgegenwirken. |
Expertenevaluation mit WebInvent und Nutzeranalyse von www.ludwigshafen.de
| Projekt | Expertenevaluation mit WebInvent und Nutzeranalyse von www.ludwigshafen.de |
| Auftraggeber | Stadt Ludwigshafen am Rhein |
| Methode(n) | Online-Befragung, Usability-Evaluation ("WebInvent") |
| Branche | Verschiedenes |
| Beschreibung | Ziel des Projekts war die Bewertung der Dienstleistungsqualität und Gewinnung von Erkenntnissen über die Bedürfnisse der Usergruppen der Homepage. Zudem wurde die Ist-Positionierung der Website insbesondere im Hinblick auf die optische Anmutung der Seiten untersucht. Hierzu wurde eine Expertenevaluation mit WebInvent sowie eine Online-Befragung der Nutzer durchgeführt. |


