Projekte der Methode "Schriftliche Befragung"
Leserschaftsbefragung arte-Magazin
| Projekt | Leserschaftsbefragung arte-Magazin |
| Auftraggeber | arte-Magazin, Baden-Baden |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | In einer schriftlichen Befragung wurden die Leser des arte-Magazins nach ihrem Leseverhalten, ihrer Zufriedenheit mit dem Magazin u.a.m. befragt. Durch eine Analyse der Leser-Blatt-Bindung wurde das Potenzial ihrer Zufriedenheit mit dem Magazin u.a.m. abgefragt. Dadurch wurde das Potenzial für die Einführung einer Abonnement-Gebühr analysiert. |
Steigerung der Werbewirksamkeit von Plakaten durch Rahmengestaltung
| Projekt | Steigerung der Werbewirksamkeit von Plakaten durch Rahmengestaltung |
| Auftraggeber | Verlag Rheinpfalz |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung, Gruppendiskussion |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Es wurde ein kontrolliertes Feldexperiment durchgeführt, in dem sowohl die Plakatmotive (Dimensionen „Attraktivität“ und „Produktprestige“) als auch die Gestaltung der Plakatrahmen variiert wurden. Die face-to-face-Befragung konnte zeigen, welchen Einfluss diese Faktoren auf die Werbeerinnerung sowie die generelle Plakatwand-Wahrnehmung haben. |
Bedarfsanalyse Studentenappartements
| Projekt | Bedarfsanalyse Studentenappartements |
| Auftraggeber | GAG Ludwigshafen |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung, Gruppendiskussion, Inhaltsanalyse |
| Branche | Immobilien |
| Beschreibung | Durch ein mehrstufiges Methodendesign wurde eine Bedarfs- und Marktanalyse für den potenziellen Neubau von Studentenappartements in einem Ludwigshafener Stadtteil erstellt. |
Begleitforschung zum DAB-Pilotversuch Hessen
| Projekt | Begleitforschung zum DAB-Pilotversuch Hessen |
| Auftraggeber | LPR Hessen, Kassel |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung, Experteninterview |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Eine repräsentative Stichprobe von Teilnehmern am DAB-Pilotprojekt in Hessen wurde in mehreren Wellen zu ihrer Zufriedenheit mit der Technik und den Programmangeboten von DAB befragt. Zusätzlich wurden qualitative, persönliche Interviews durchgeführt. |
Leserschaftsbefragung zu "Missio aktuell" und "Kontinente"
| Projekt | Leserschaftsbefragung zu "Missio aktuell" und "Kontinente" |
| Auftraggeber | Missio |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung |
| Branche | Verschiedenes |
| Beschreibung | Eine bundesweit repräsentative Stichprobe der Leser von „Missio aktuell“ und „Kontinente“ wurde telefonisch zu ihrem Leseverhalten, ihrer Zufriedenheit mit den Zeitschriften u.a.m. befragt. Aufgrund der Ergebnisse wurde es möglich, sowohl wichtige Faktoren für die Leser-Blatt-Bindung zu extrahieren, als auch Empfehlungen im Hinblick auf eine mögliche Fusion beider Zeitschriften zu geben. |
"Schuleschwänzen" in Ludwigshafen
| Projekt | "Schuleschwänzen" in Ludwigshafen |
| Auftraggeber | Stadt Ludwigshafen am Rhein |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung |
| Branche | Verschiedenes |
| Beschreibung | Im Auftrag der Stadt Ludwigshafen wurden Strukturen, Motive und Gründe des Schuleschwänzens im System Schule untersucht. Zudem wurden geeignete Maßnahmen entwickelt, die dem Schuleschwänzen entgegenwirken. |
Leserbefragung Schuhkurier
| Projekt | Leserbefragung Schuhkurier |
| Auftraggeber | Schuhkurier |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Bei der Befragung der Leser des Fachmagazins "Schuhkurier" wurde die Nutzung und Likeability des Mediums analysiert. Auf Grundlage der Ergebnisse konnten wichtige strategische Entscheidungen getroffen werden. |
Medienpädagogischer Atlas Rheinland-Pfalz
| Projekt | Medienpädagogischer Atlas Rheinland-Pfalz |
| Auftraggeber | Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Auf Basis einer breit angelegten Recherche wurde ein Kriterienkatalog erstellt, der sich zur Klassifizierung aller relevanten Angebote eignete. Die Erfassung aller medienpädagogischen Institutionen und Aktivitäten erfolgte durch eine schriftliche Befragung. |
Datenpool Media Know-how
| Projekt | Datenpool Media Know-how |
| Auftraggeber | |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung |
| Branche | |
| Beschreibung | Die Profile der unterschiedlichen Medienforschungsinstitute in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs erfasst und in eine Datenbank überführt. Die Ausgabe des Media Know-how listet übersichtlich und prägnant Dienstleister aus dem Bereich der Medienforschung auf. |
Fernsehangebote für fremdsprachige Zielgruppen von Kabel BW
| Projekt | Fernsehangebote für fremdsprachige Zielgruppen von Kabel BW |
| Auftraggeber | Kabel BW |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung |
| Branche | Medien |
| Beschreibung |
Fremdsprachige Zielgruppen stellen für die gesamte Wirtschaft ein relevantes Wachstumspotenzial dar. Daher wurde das Mediennutzungsverhalten von Migranten bzw. Personen mit Migrationshintergrund mit Hilfe einer schriftlichen Befragung in der jeweiligen Muttersprache untersucht. |
Marktforschung zum Produkt DIE RHEINPFALZ am SONNTAG
| Projekt | Marktforschung zum Produkt DIE RHEINPFALZ am SONNTAG |
| Auftraggeber | Verlag Rheinpfalz |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung, Mündliche Befragung, Gruppendiskussion |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Im Mittelpunkt des Forschungsprojekts stand die Frage, wie die RHEINPFALZ am SONNTAG wahrgenommen und beurteilt wird. In qualitativen Gruppendiskussionen, einer telefonischen Befragung sowie einer qualitativ-schriftlichen Befragung wurden hierzu verschiedene Zielgruppen analysiert. Die Ergebnisse dienten als Basis zur weiteren Positionierung der Sonntagsausgabe. |


